| 

 
 1986 - 1988 
| Prosessori | Intel 80286, 10 / 6 MHz optiona Intel 80287 matematiikkaprosessori
 |  
| Muisti | 1 MB RAM (512 + 512 tai 640 + 0 kB), max 16 MB |  
| Levykeasema | 1 kpl 5.25" 1.2 MB |  
| Kiintolevy | PC-40/20 | 20 MB |  
| PC-40/40 | 40 MB |  
| Liitännät | Centronics, RS-232, näppäimistö, monitori |  
| Laajennuspaikat | 6 kpl 16-bit ISA ja 2 kpl 8-bit ISA |  
| Näppäimistö | 86 näppäintä, skandinaavinen |  
| Näytönohjain | AGA, Plantronics, CGA, Hercules, MDA |  
| Tekstitilat | 40x25 / 80x25 / 132x25 / 132x44 |  
| Grafiikkatilat | 320 x 200 pistettä 4 väriä (CGA) 640 x 200 pistettä m/v (CGA)
 320 x 200 pistettä 16 väriä (Plantronics)
 640 x 200 pistettä 4 väriä (Plantronics)
 720 x 348 pistettä m/v (Hercules)
 640 x 200 pistettä 16 väriä (AGA)
 |  
| Käyttöjärjestelmä | MS-DOS 3.21 |  
| Hinta | PC-40/20 | 24.500,- ilman monitoria (1986) |  
| PC-40/40 | 26.080,- ilman monitoria (1987) |  Commodoren ensimmäiset AT-yhteensopivat koneet. Ei mitään erikoista, vaan tuttua ja turvallista tekniikkaa. Seuraava malli [PC 40-III]386-mallit [PC 60/40 ja PC 60/80]
 © Niila T Rautanen 2001 [Takaisin] |